跑胡子麻將游戲,
盤后36股發中報 最新:雷柏科技
時間:2020年08月07日 21:51:03 中財網 |
[第01頁] [第02頁] |
>>下一頁 |
【21:50 雷柏科技公布半年報 扣非凈利潤同比增加474.05%】
雷柏科技(股票代碼:002577)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 191,853,108.90 | 214,589,482.95 | -10.60% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 32,245,004.12 | 2,783,365.58 | 1,058.49% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | 20,622,630.47 | -5,513,401.26 | 474.05% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -23,825,466.73 | -1,124,386.28 | -2,018.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.01 | 1,000.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.01 | 1,000.00% |
加權平均凈資產收益率 | 3.16% | 0.24% | 2.92% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 1,129,116,581.56 | 1,106,403,316.10 | 2.05% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,032,425,988.97 | 1,002,842,120.02 | 2.95% |
【21:35 *ST金宇公布半年報 扣非凈利潤同比減少-46.45%】
*ST金宇(股票代碼:000803)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 33,190,849.89 | 11,272,920.58 | 194.43% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,631,869.99 | -49,616,561.69 | -105.30% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | -16,919,091.20 | -31,596,677.42 | -46.45% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -41,324,931.24 | 62,110,702.30 | -166.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.39 | -105.13% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -0.39 | -105.13% |
加權平均凈資產收益率 | -2.57% | -80.79% | 78.22% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 996,546,506.55 | 385,774,960.90 | 158.32% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 242,511,849.22 | -110,767,672.83 | -318.94% |
【21:35 東莞控股公布半年報 扣非凈利潤同比減少-44.60%】
東莞控股(股票代碼:000828)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 420,408,347.35 | 790,253,408.52 | -46.80% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 320,120,813.46 | 554,883,055.75 | -42.31% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 利潤(元) | 304,679,399.71 | 549,981,195.55 | -44.60% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 2,244,791,934.61 | 923,052,246.68 | 143.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.3080 | 0.5338 | -42.30% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3080 | 0.5338 | -42.30% |
加權平均凈資產收益率 | 4.33% | 8.26% | 下降 3.93個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,535,885,254.62 | 11,800,822,801.32 | 6.23% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 7,236,686,966.34 | 7,238,939,534.78 | -0.03% |
【21:35 智動力公布半年報 凈利潤同比減少-37.71%】
智動力(股票代碼:300686)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 871,118,638.19 | 852,425,318.75 | 2.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 48,054,363.37 | 77,148,665.99 | -37.71% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益后的凈利潤(元) | 42,776,263.54 | 41,501,507.83 | 3.07% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 125,473,402.99 | 10,612,617.77 | 1,082.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.2381 | 0.3740 | -36.34% |
【21:35 中元股份公布半年報】
中元股份(股票代碼:300018)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減 | |
營業收入(元) | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經 常性損益后的凈利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額 (元) | |||
基本每股收益(元/股) | |||
稀釋每股收益(元/股) | |||
加權平均凈資產收益率 | |||
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度 末增減 | |
總資產(元) | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產 (元) |
【21:05 華策影視公布半年報 凈利潤同比增加352.77%】
華策影視(股票代碼:300133)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,113,580,395.21 | 925,139,704.65 | 20.37% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 147,273,331.60 | -58,264,541.48 | 352.77% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益后的凈利潤(元) | 106,306,360.61 | -108,080,186.95 | 198.36% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 162,207,124.51 | -155,161,105.77 | 204.54% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -0.03 | 366.67% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | -0.03 | 366.67% |
加權平均凈資產收益率 | 2.76% | -0.85% | 3.61% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 8,608,946,797.44 | 9,868,156,467.15 | -12.76% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 5,400,839,447.51 | 5,254,642,528.89 | 2.78% |
【20:50 長虹華意公布半年報 扣非凈利潤同比減少-6.13%】
長虹華意(股票代碼:000404)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同 期增減 | |
營業收入(元) | 4,580,164,820.94 | 4,595,301,162.92 | -0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 48,075,043.75 | 47,875,840.95 | 0.42% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | 34,412,018.72 | 36,659,215.16 | -6.13% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 204,918,758.96 | 421,734,550.20 | -51.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.0691 | 0.0688 | 0.44% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0691 | 0.0688 | 0.44% |
加權平均凈資產收益率 | 1.48% | 1.48% | 0.00% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年 度末增減 | |
總資產(元) | 10,248,949,603.21 | 10,248,441,712.99 | 0.00% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,249,035,579.18 | 3,213,643,255.33 | 1.10% |
【20:40 新界泵業公布半年報 扣非凈利潤同比增加50.01%】
新界泵業(股票代碼:002532)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 11,831,950,943.55 | 15,776,705,827.67 | -25.00% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 653,010,819.44 | 442,434,822.86 | 47.59% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | 642,049,621.54 | 428,009,028.80 | 50.01% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,565,604,422.80 | 848,331,330.96 | 84.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.13 | 46.15% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.13 | 46.15% |
加權平均凈資產收益率 | 5.08% | 3.92% | 1.16% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 44,120,684,165.24 | 40,960,283,195.25 | 7.72% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 13,176,434,148.52 | 12,523,760,545.15 | 5.21% |
【20:35 青島中程公布半年報 凈利潤同比增加229.50%】
青島中程(股票代碼:300208)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 363,750,124.71 | 535,728,565.21 | -32.10% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 28,801,910.68 | -22,240,298.88 | 229.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益后的凈利潤(元) | 30,932,890.84 | -30,412,007.37 | 201.71% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 129,428,369.59 | -580,466,466.93 | 122.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.03 | 233.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | -0.03 | 233.33% |
加權平均凈資產收益率 | 1.54% | -1.06% | 2.60% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,204,545,254.68 | 5,746,807,951.29 | -9.44% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,877,365,926.30 | 1,868,356,276.84 | 0.48% |
【18:55 麥迪科技公布半年報】
麥迪科技(股票代碼:603990)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度 末增減(%) | |
總資產 | 755,998,740.63 | 760,265,101.93 | -0.56 |
歸屬于上市公司 股東的凈資產 | 476,676,273.20 | 498,765,110.77 | -4.43 |
本報告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減(%) | |
經營活動產生的 現金流量凈額 | 3,780,177.98 | -30,586,571.54 | |
營業收入 | 89,072,084.25 | 120,321,519.90 | -25.97 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | -7,708,706.95 | 6,159,746.58 | |
歸屬于上市公司 股東的扣除非經 常性損益的凈利 潤 | -9,526,341.86 | 6,168,380.83 | |
加權平均凈資產 收益率(%) | -1.56 | 1.30 | 減少2.86個百分點 |
基本每股收益(元 /股) | -0.07 | 0.06 | -216.67 |
稀釋每股收益(元 /股) | -0.07 | 0.06 | -216.67 |
【18:35 宋城演藝公布半年報 凈利潤同比減少-94.92%】
宋城演藝(股票代碼:300144)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 282,874,604.95 | 1,417,337,260.16 | -80.04% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 39,848,268.69 | 785,110,818.33 | -94.92% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益后的凈利潤(元) | 19,980,064.43 | 618,153,731.77 | -96.77% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -123,748,456.29 | 995,413,445.28 | -112.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.0152 | 0.5405 | -97.19% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0152 | 0.5405 | -97.19% |
加權平均凈資產收益率 | 0.42% | 8.53% | -8.11% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 10,928,702,090.49 | 11,041,076,933.58 | -1.02% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 9,355,236,314.07 | 9,614,069,166.64 | -2.69% |
【18:35 凱萊英公布半年報 扣非凈利潤同比增加36.82%】
凱萊英(股票代碼:002821)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,265,933,056.84 | 1,093,070,698.41 | 15.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 315,609,915.24 | 229,318,376.48 | 37.63% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | 276,950,545.38 | 202,420,308.75 | 36.82% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 135,411,583.84 | 154,731,495.99 | -12.49% |
基本每股收益(元/股) | 1.38 | 1.00 | 38.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.36 | 0.99 | 37.37% |
加權平均凈資產收益率 | 9.80% | 8.68% | 1.12% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 4,053,723,321.81 | 3,758,736,367.43 | 7.85% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,297,115,052.65 | 3,045,504,193.34 | 8.26% |
【18:20 北陸藥業公布半年報 凈利潤同比減少-18.26%】
北陸藥業(股票代碼:300016)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 367,617,033.35 | 401,500,650.34 | -8.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 91,563,803.25 | 112,021,386.39 | -18.26% |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益后的凈利潤(元) | 77,833,244.67 | 104,287,093.52 | -25.37% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 64,803,074.58 | 41,941,451.17 | 54.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39% |
加權平均凈資產收益率 | 6.12% | 8.99% | -2.87% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,052,933,489.04 | 1,623,818,110.94 | 26.43% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,513,659,056.17 | 1,450,507,101.30 | 4.35% |
【18:10 尚緯股份公布半年報】
尚緯股份(股票代碼:603333)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末 增減(%) | |
總資產 | 3,075,302,664.08 | 2,939,246,565.45 | 4.63 |
歸屬于上市公司股 東的凈資產 | 1,506,943,185.63 | 1,531,756,230.90 | -1.62 |
本報告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 減(%) | |
經營活動產生的現 金流量凈額 | 45,695,104.88 | -80,970,338.47 | |
營業收入 | 927,223,616.23 | 908,473,765.52 | 2.06 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 19,074,621.74 | 62,846,543.36 | -69.65 |
歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 損益的凈利潤 | 31,553,924.11 | 56,038,693.22 | -43.69 |
加權平均凈資產收 益率(%) | 1.23 | 4.34 | 減少3.11個百分點 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.04 | 0.12 | -66.67 |
稀釋每股收益(元/ 股) | 0.04 | 0.12 | -66.67 |
【18:10 今世緣公布半年報】
今世緣(股票代碼:603369)公布2020年半年度報告摘要。
經營活動產生的現 金流量凈額 | -25,985,107.28 | 298,428,284.35 | -108.71 |
營業收入 | 2,912,840,612.71 | 3,054,805,782.69 | -4.65 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 1,019,502,882.88 | 1,072,299,203.81 | -4.92 |
歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 損益的凈利潤 | 1,015,429,763.55 | 1,058,681,024.38 | -4.09 |
加權平均凈資產收 益率(%) | 13.21 | 16.34 | 減少3.13個百分點 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.8127 | 0.8548 | -4.93 |
稀釋每股收益(元/ 股) | 0.8127 | 0.8548 | -4.93 |
【18:10 華聞集團公布半年報 扣非凈利潤同比減少-69.67%】
華聞集團(股票代碼:000793)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,553,506,434.28 | 1,938,391,482.58 | -19.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -161,382,633.32 | 50,243,431.11 | -421.20% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | -209,504,647.49 | -123,477,161.24 | -69.67% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -10,166,180.10 | -313,805,340.54 | 96.75% |
基本每股收益(元/股) | -0.0808 | 0.0252 | -420.63% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0808 | 0.0252 | -420.63% |
加權平均凈資產收益率 | -3.12% | 1.04% | 減少4.16個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,653,312,670.08 | 12,873,907,771.49 | -1.71% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 5,066,060,130.61 | 5,273,824,707.28 | -3.94% |
【17:45 貝斯特公布半年報 凈利潤同比減少-13.26%】
貝斯特(股票代碼:300580)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 366,179,608.01 | 364,971,879.67 | 0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 62,884,860.97 | 72,500,639.11 | -13.26% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益后的凈利潤(元) | 55,178,491.79 | 64,129,476.47 | -13.96% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 142,513,873.49 | 74,656,450.65 | 90.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.3144 | 0.3625 | -13.27% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3144 | 0.3625 | -13.27% |
加權平均凈資產收益率 | 4.07% | 5.12% | -1.05% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 1,961,959,615.27 | 1,853,775,725.45 | 5.84% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,548,539,815.10 | 1,519,747,046.91 | 1.89% |
【17:35 北緯科技公布半年報 扣非凈利潤同比增加120.01%】
北緯科技(股票代碼:002148)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 85,211,842.51 | 87,722,842.00 | -2.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 8,174,523.06 | 8,414,712.23 | -2.85% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤(元) | 1,196,265.80 | -5,977,347.20 | 120.01% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -5,051,293.04 | 8,558,724.10 | -159.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
加權平均凈資產收益率 | 0.73% | 0.72% | 0.01% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增 減 | |
總資產(元) | 1,246,949,879.07 | 1,238,683,011.61 | 0.67% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,116,472,838.29 | 1,108,294,954.76 | 0.74% |
【17:25 王子新材公布半年報 扣非凈利潤同比增加23.38%】
王子新材(股票代碼:002735)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 589,509,006.76 | 493,701,841.70 | 19.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 22,767,444.89 | 17,618,810.14 | 29.22% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 21,521,869.09 | 17,443,655.38 | 23.38% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 71,403,783.97 | 28,348,511.00 | 151.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.12 | 33.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.12 | 33.33% |
加權平均凈資產收益率 | 3.41% | 3.00% | 0.41% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,160,430,964.7 0 | 1,202,713,562.2 8 | -3.52% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 679,054,047.98 | 656,286,603.09 | 3.47% |
【17:15 花園生物公布半年報 凈利潤同比減少-29.23%】
花園生物(股票代碼:300401)公布2020年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 345,184,453.13 | 418,217,299.22 | -17.46% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 162,535,712.92 | 229,673,653.04 | -29.23% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益后的凈利潤(元) | 138,162,955.11 | 221,563,777.18 | -37.64% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 200,971,842.76 | 201,198,542.26 | -0.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.48 | -29.17% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.48 | -29.17% |
加權平均凈資產收益率 | 8.91% | 13.87% | -4.96% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,407,956,593.22 | 2,079,607,778.24 | 15.79% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,905,568,724.12 | 1,743,033,011.20 | 9.32% |
[第01頁] [第02頁] |
>>下一頁 |
,西文信息網翡翠原石